Источники бесперебойного питания (ИБП) серии Master-Vision компании N-Power построены по схеме On-Line с двойным преобразованием напряжения и выходным напряжением чистой синусоидальной формы. В них используются самые современные схемотехнические решения. Поэтому они обладают превосходными техническими характеристиками и высокой надежностью.
ИБП серии Master-Vision предназначены для защиты компьютерных систем, файловых серверов и другого ответственного оборудования, чувствительного к качеству сетевого электропитания. Они обладают невероятно широким диапазоном стабилизации входного напряжения (118 … 300 В), что позволяет отрабатывать изменения входного напряжения с минимальным количеством переходов в автономный режим работы. А это существенно продлевает срок службы аккумуляторных батарей.
ИБП серии Master-Vision являются крайне “аккуратными” потребителями электроэнергии. Они не вносят искажений во входную электросеть, потребляемый ими ток является синусоидальным, а входной коэффициент мощности близок к единице (свыше 0.95).
Силовые агрегаты ИБП построены с использованием IGBT-транзисторов, а дополнительный коммуникационный SNMP-адаптер позволяет осуществлять дистанционный мониторинг сетевого электропитания через сеть Интернет.
Технические характеристики
| Производитель: | N-POWER | |
| Категория мощности: | 0,5-4кВА | |
| Число фаз, вход / выход: | 1 / 1 | |
| Топология: | On-Line | |
| Назначение: | Для газовых котлов | |
| Выходная мощность, кВА: | 2,0 | |
| Выходная мощность, кВт: | 1,4 | |
| Выходной коефициент мощности (cosφ): | 0,7 | |
| Перегрузочная способность инвертора: | 105÷125% - 30сек: 150% - 200мсек | |
| Крест-фактор: | 3:1 | |
| Внешние аккумуляторные батареи, В/Ач: | 96В/ 26÷150Ач | |
| Ток штатного зарядного устройства, А: | 1,0 | |
| Ток дополнительного зарядного устройства, А: | 9,6 | |
| Время заряда батарей, ч: | 5ч. до 90% | |
| Исполнение корпуса: | RackMount 19'' | |
| Габариты корпуса, мм, ВхГхШ: | 88(2U)x465х440(19'') | |
| Вес, кг: | 13,5 | |
| Входное напряжение, В: | 160÷300 В (при нагрузке 70–100%): 140÷300 В (при нагрузке 50–70%): 118÷300 В (при нагрузке до 50%) | |
| Входной коефициент мощности (cosφ): | 0,97 | |
| Входная частота, Гц: | 50±8% | |
| Выходное напряжение, В: | 220/230/240** | |
| Выходная частота, Гц: | 50/60** | |
| Стабильность выходного напряжения при статической нагрузке: | ±1% | |
| Искажения выходного напряжения (THD) при линейной нагрузке: | <4% | |
| Рабочая температура окружающей среды: | 0÷40°C | |
| Относительная влажность, %: | 95% без конденсата | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96: | IP20 | |
| Уровень шума, дБ/(А): | 50 | |
| Количество выходных розеток (IEC 320): | 2 | |
| Порт RS232: | * | |
| SNMP-карта: | # | |
| Гарантия: | 24мес. | |
| Цена, USD, с НДС: | 990 | |
| # - опция: | ||
| * - входит в комплект поставки: | ||
| ** - устанавливается пользователем: |
Posted in
- Войдите на сайт для отправки комментариев



![Раскрыть блок корзины. []](/modules/ubercart/uc_cart/images/bullet-arrow-up.gif)
