3,047.60 Грн ($380.00)
SKU: AT-2210C-LED
Основные характеристики
Микропроцессорное управление
Съемный пульт управления с LCD
Единый коэффициент мощности и широкий диапазон входных напряжений
Прочный корпус с выходным трансформатором
Чистая синусоида, двойное преобразование,on-line ИБП
Автоматическая диагностика при запуске
Функции контроля батареи и выдачи предупреждений
Высокий КПД
Низкое тепловое рассеивание на долгосрочном режиме
Высокая защищенность от внешних грубых воздействий
Усовершенствованная система защиты от бросков тока, помех и т.д.
RS232 порт и встроенный SNMP слот (описание протокола)
Спецификация:
| Модель | AT-2210C-LED | AT-2210C-LCD | |
| Мощность | Мощность |
1KVA / 700W
|
|
| OUTPUT | Напряжение | 115Vac +/- 2% (115V or 120V устанавливается с LCD панели panel) 220Vac +/- 2% (230V or 240V устанавливается с LCD панели ) | |
| Частота | Синхронизация (Line mode), 50Hz или 60Hz +/-0.5% режим работы от батареи) | ||
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида | ||
| Искажения | <3% (полной линейной нагрузки) | ||
| Пиковая мощность | 105% - 150% до 30 сек.,>150% до 200ms | ||
| Крест фактор | 3:1 | ||
| ВХОД | Напряжение | 115Vac или 220Vac | |
| Диапазон напряжений | 115Vac: 80~143Vac (от 70% до 100% нагрузки), 70~143Vac (от 50% до 70% нагрузки), 60~143Vac (0% to 50% нагрузки) 220Vac: 160~300Vac (от 70% до 100% load), 140~300Vac (от 50% до 70% нагрузки), 118~300Vac (от 0% до 50% нагрузки) | ||
| Частота | 50Hz или 60Hz +/- 8% | ||
| КПД | > 0.95 | ||
| БАТАРЕЯ | Тип | Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы | |
| Емкость | 12V / 7Ah * 3шт | ||
| Зарядное устройство (опция) | Встроенное 8A ЗУ | ||
| Встроенное ЗУ | 1A | ||
| Время работы (полная/половина нагрузки) | >7мин / 18мин | ||
| Время зарядки | 5 часов до 90% полной емкости после полного разряда | ||
| Байпас | Автоматически | Перегрузка и ошибка ИБП | |
| Настройка | Диапазон напряжений (115Vac): 115+/-20V (устанавливается с LCD панели) Диапазон напряжений (220Vac): 176V~256V+/-20% (устанавливается с LCD панели) | ||
| Время переключения | Время переключения | 0 ms (2.5ms с инвертера на байпас) | |
| Индикация | LCD модель | LCD: Состояние ИБП, I/P&O/P напряжение& Частота, % загрузки, Напряжение батареи & %, Температура, Модель, История ошибок LED: Нормальный режим (Зеленый), Предупреждение (Желтый), Ошибка (Красный) |
|
| LED модель | Нормальный режим (Зеленый), Байпас (Желтый), Низкий заряд батареи (Желтый), Инвертер (Зеленый), %загрузки (5 LEDs), % емкости батареи (5 LEDs), Ошибка (Красный) | ||
| УДАЛЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | Для (LED модели) | Присоединяемая Мини LCD панель с 6 функциями (Опция) | |
| ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ | Состояние батареи | Сигнал каждые 4 секунды (настраивается) и каждую секунду при низком заряде батареи | |
| Перегрузка | Сигнал 2 раза в секунду | ||
| Ошибка | Непрерывный сигнал | ||
| ВЫХОД | Разъем | NEMA5-15R 5*4pcs или IEC320*4pcs | |
| КОММУНИКАЦИИ | RS-232 интерфейс | UPSilon 2000 monitor програмное обеспечение | |
| SNMP Intelligent Slot | Для Net Agent II (опция) с SNMP управлением и Web браузером | ||
| СЕТЬ | Защита от бросков | RJ45 порт для 10 base-T сетей или Факс / Модемов | |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Температура | 0-40 градусов C; 32-104 градусов F | |
| Влажность | 0-95% без конденсата | ||
| Шум | менее 45dBA (на расстоянии 1 метр) | ||
| Вес НЕТТО | без батареи | 6.5kgs | |
| с батареей | 15kgs | ||
| Размеры (WxHxD) mm | Tower Case | 160 x 220 x 400 | |
Цена: 380 USD.
Цена: 3,047.60 Грн ($380.00)
Posted in
- Войдите на сайт для отправки комментариев



![Раскрыть блок корзины. []](/modules/ubercart/uc_cart/images/bullet-arrow-up.gif)
