Область применения: для подключения контура бака горячей воды в системах с солнечными панелями.
Комплект поставки насосной группы: вся необходимая запорная арматура в соответствии с российскими нормами проектирования систем теплоснабжения, контактные термометры в подающей и обратной линиях, встроенный обратный клапан в запорном узле обратной линии, циркуляционный насос Wilo ST 25/6, теплообменник, 2 шаровых крана слива/наполнения, группа безопасности (6 бар) с манометром, узел подключения расширительного бака (MAG-вентиль, гибкий шланг в металлической оплетке (700 мм), настенный кронштейн), блочная, негорючая термоизоляция, комплект монтажных муфт (1" HP) для монтажа к насосной группы на группы Meibes UK 1" или МК 1".
Посадочное место насоса для всех типоразмеров - 180 мм. При выборе насосной группы следует руководствоваться напорными диаграммами для правильного подбора насоса и его режима работы.
Насосные группы с теплообменником предназначены для монтажа на насосных группах Майбес UK или МК или на стене (в комплект поставки входит крепежный набор).
Технические характеритики:
Состав
| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Без насоса, 16 пластин | ME 45741.16 EA |
| C насосом Grundfos Solar 25-65, 16 пластин | ME 45741.16 GF |
| C насосом Grundfos Solar 25-85 PWM-сигнал, 16 пластин | ME 45741.16 GF 85 |
| С насосом Wilo Star ST 25/6, 16 пластин | ME 45741.16 WI |
| С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7, 16 пластин | ME 45741.16 WI 31 |
| С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 PWM-сигнал, 16 пластин | ME 45741.16 WI 32 |
| Без насоса, 20 пластин | ME 45741.20 EA |
| C насосом Grundfos Solar 25-65, 20 пластин | ME 45741.20 GF |
| C насосом Grundfos Solar 25-85 PWM-сигнал, 20 пластин | ME 45741.20 GF 85 |
| С насосом Wilo Star ST 25/6, 20 пластин | ME 45741.20 WI |
| С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7, 20 пластин | ME 45741.20 WI 31 |
| С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 PWM-сигнал, 20 пластин | ME 45741.20 WI 32 |
| Без насоса, 26 пластин | ME 45741.26 EA |
| C насосом Grundfos Solar 25-65, 26 пластин | ME 45741.26 GF |
| C насосом Grundfos Solar 25-85 PWM-сигнал, 26 пластин | ME 45741.26 GF 85 |
| С насосом Wilo Star ST 25/6, 26 пластин | ME 45741.26 WI |
| С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7, 26 пластин | ME 45741.26 WI 31 |
| С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 PWM-сигнал, 26 пластин | ME 45741.26 WI 32 |
Posted in
- Войдите на сайт для отправки комментариев



![Раскрыть блок корзины. []](/modules/ubercart/uc_cart/images/bullet-arrow-up.gif)
